Activiteiten
Laddercompetitie
Senioren
| Naam | Score | (+/-) | Bonus | Punten na Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (+1) | Benny | 1.233 | (-40) | 150 | 1.283 |
| 2.(+2) | Boy | 1.172 | (+30) | 70 | 1.242 |
| 3.(+8) | Peter S | 1.188 | (+298) | 50 | 1.181 |
| 4.(+4) | Peter K | 1.208 | (+225) | 30 | 1.136 |
| 5.(-4) | Ronald | 1.115 | (-215) | 100 | 1.215 |
| 6.(-) | Martijn | 1.202 | 10 | 1.212 | |
| 7.(-) | Joost | 1.161 | 10 | 1.171 | |
| 8.(-5) | Erwin | 1.116 | 30 | 1.146 | |
| 9.(-4) | Eric | 1.039 | 20 | 1.059 | |
| 10.(+2) | Henk | 917 | (+72) | 80 | 997 |
| 11.(=) | René | 951 | (-29) | 30 | 981 |
| 12.(-4) | Peter vd V | 926 | (-102) | 30 | 956 |
| 13.(-6) | Rutger | 825 | (-97) | 120 | 945 |
| 14.(-4) | Rien | 885 | (-24) | 60 | 945 |
| 15.(-) | Gerard | 831 | 10 | 841 | |
| Laatste update: 2 januari 2010 | |||||
Junioren
| Naam | Score | (+/-) | Bonus | Punten na Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.(-) | Linus | 1.321 | 10 | 1.331 | |
| 2.(-1) | Siebe | 1.266 | (+94) | 40 | 1.306 |
| 3.(+2) | David | 1.231 | (+92) | 20 | 1.251 |
| 4.(=) | Ben | 1.165 | (+21) | 30 | 1.195 |
| 5.(-2) | Christiaan | 1.172 | (+56) | 60 | 1.187 |
| 6.(-4) | Vincent | 1.085 | (-65) | 70 | 1.155 |
| 7.(-1) | Daniël | 1.023 | (+40) | 50 | 1.073 |
| 8.(-) | Thomas | 1.053 | 10 | 1.063 | |
| 9.(-) | Johan | 1.046 | 10 | 1.056 | |
| 10.(-3) | Nasredine | 988 | (-4) | 30 | 1.018 |
| 11.(-2) | Amar | 985 | (+10) | 10 | 995 |
| 12.(-4) | Jessie | 957 | 30 | 987 | |
| 13.(-) | Chris | 947 | 10 | 957 | |
| 14.(-) | Jason | 905 | 10 | 915 | |
| 15.(-5) | Mim-Adé | 876 | 10 | 886 | |
| 16.(-) | Mustafa | 847 | 10 | 857 | |
| 17.(-) | Matthew | 820 | 10 | 830 | |
| 18.(-7) | Mak | 796 | 20 | 816 | |
| 19.(-7) | Bob | 653 | (-101) | 40 | 693 |
| Laatste update: 2 januari 2010 | |||||
Spelregels
| 1. | Iedere maandag of zaterdag kan je maar 1 onderlinge wedstrijd voor de laddercompetitie spelen |
| 2. | Bij het al dan niet aannemen van een uitdaging gaan we uit van de sportiviteit van de leden |
| 3. | Na afloop van een ladderwedstrijd schrijf je op de lijst in de kast wie er gewonnen/verloren heeft |
| 4. | Vul de uitslagen op volgorde van spelen in! |
| 5. | Je hoeft alleen de winnaar en verliezer in te vullen, set-standen e.d. zijn niet van belang |
| 6. | Bij winst krijg je punten, bij verlies raak je punten kwijt |
| 7. | Het aantal punten dat je wint/verliest is afhankelijk van je winstkans t.o.v. de tegenstander |
| 8. | Voor iedere avond/middag dat je een ladderwedstrijd gespeeld hebt, krijg je 10 bonuspunten |
| 9. | Nieuwe deelnemers kunnen ieder moment instappen; zij beginnen dan met 1.000 punten |
| 10. | Tegen beslissingen van de competitieleiding mag geprotesteerd worden, hier wordt echter niet naar geluisterd |